Folha e previsão até dezembro de 2026
Setembro e outubro com o que a planilha de despesas paga. Novembro e dezembro com as saídas, as evoluções combinadas com o Pablo e as vagas em aberto.
Setembro · pagoR$ 246.585
39 pessoas
Outubro · pagoR$ 246.845
39 pessoas · +260
Novembro · previsãoR$ 233.275
34 pessoas · −13.570
Dezembro · previsãoR$ 236.175
35 pessoas · +2.900 vs novembro
Regra de pagamento: quem evolui ou é contratado num mês recebe o novo valor no mês seguinte. Quem sai recebe no mês seguinte pelo último mês trabalhado.
Mês a mês
| Mês | Pessoas | Folha | Variação | O que muda |
|---|---|---|---|---|
| Setembro · pago | 39 | R$ 246.585 | Base · planilha SET 26 | |
| Outubro · pago | 39 | R$ 246.845 | +260 | Luiz Lima sai −3.500 Paulo −1.100 Luciano Saraiva entra +2.400 Wesley Pilla entra +1.360 Elton Veloso sai −2.400 Bônus Bruno entra +3.500 Eric Eugênio evolui para Joker · 1 naipe · recebe em novembro André Luís evolui para Joker · 1 naipe · recebe em novembro Andreas Carvalho evolui para Hero · 1 naipe · recebe em novembro |
| Novembro · previsão | 34 | R$ 233.275 | −13.570 | Eric Eugênio recebe como Joker · 1 naipe +2.500 André Luís recebe como Joker · 1 naipe +3.000 Ricardo Fernandes sai −4.500 Andreas Carvalho recebe como Hero · 1 naipe +1.100 Pietro Iassem sai −1.800 João Veras entra +1.800 Paulo +1.100 Eric Thiago sai −3.500 Carlos Júnior sai −1.910 Wesley Pilla sai −1.360 Júlia Angeline sai −3.500 Bônus Bruno sai −3.500 TMJ (Tamo Junto) sai −3.000 Rebeca Almeida evolui para Hero · 1 naipe · recebe em dezembro Stefany Oliveira evolui para Hero · 1 naipe · recebe em dezembro Contratação CS · recebe em dezembro Contratação Financeiro · recebe em dezembro |
| Dezembro · previsão | 35 | R$ 236.175 | +2.900 | Rebeca Almeida recebe como Hero · 1 naipe +1.100 João Lima Neto sai −3.500 Stefany Oliveira recebe como Hero · 1 naipe +1.100 Vaga · CS entra como Sword +1.800 Vaga · Financeiro entra como Rocket +2.400 Enzo Dantas evolui para Rocket · recebe em janeiro/2027 |
Em janeiro de 2027 o Enzo passa a receber como Rocket, e a folha vai a R$ 236.775.
Saídas e vagas
Recebem a última vez em outubro · −23.070
- Ricardo Fernandes · Gestor de Tráfego · R$ 4.500
- Pietro Iassem · Gestor de Tráfego · R$ 1.800
- Eric Thiago · Audiovisual · R$ 3.500
- Carlos Júnior · Audiovisual · R$ 1.910
- Wesley Pilla · Copywriter · R$ 1.360
- Júlia Angeline · CS · R$ 3.500
- Bônus Bruno · Bônus em mês de evento · R$ 3.500
- TMJ (Tamo Junto) · Empresa terceirizada · R$ 3.000
Vagas em aberto · +4.200
- CS · entra como Sword · R$ 1.800
- Financeiro · entra como Rocket · R$ 2.400
Previsão: contratação em novembro, primeiro pagamento em dezembro.
Colaboradores · setembro a dezembro
| # | Pessoa | Nível | Dia | Set | Out | Nov | Dez | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretoria | ||||||||
| 1 | Cadu Neiva CEO | Ace · 4 naipes | 05·10·15·20·25 | R$ 52.500 | R$ 52.500 | R$ 52.500 | R$ 52.500 | Mantém 5 parcelas de R$ 10.500 |
| 2 | Elmer Carneiro CRO | Ace · 1 naipe | 10 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | Mantém |
| 3 | Pablo Learth COO | Ace · 1 naipe | 20 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | Mantém |
| Subtotal | R$ 79.900 | R$ 79.900 | R$ 79.900 | R$ 79.900 | ||||
| Administrativo, Financeiro e Jurídico | ||||||||
| 4 | Rafael Veloso Administrativo | Ace · 1 naipe | 01 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | R$ 13.700 | Mantém pró-labore |
| 5 | Tiago Nery Financeiro | Joker · 2 naipes | 20 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | Mantém |
| 6 | Manoel Oliveira Diretor Jurídico | Joker · 1 naipe | 20 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Mantém |
| 7 | Maria Andressa Financeiro | Hero · 1 naipe | 20 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | Mantém |
| 8 | Maria Andressa Contadora | — | 20 | R$ 2.975 | R$ 2.975 | R$ 2.975 | R$ 2.975 | Mantém restante dos R$ 6.475 |
| 9 | Ciro Cesar Serviços Gerais | Outros* | 10 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | Mantém |
| 10 | Lúcia Secretária Executiva | Rocket | 20 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Mantém |
| · | Vaga · Financeiro nova contratação | Rocket | — | — | — | — | R$ 2.400 | Vaga em aberto contrata em novembro |
| Subtotal | R$ 40.575 | R$ 40.575 | R$ 40.575 | R$ 42.975 | ||||
| Tráfego | ||||||||
| 11 | Victor Rio Gestor de Tráfego | Joker · 1 naipe | 20 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Mantém |
| 12 | Eric Eugênio Estrategista de Tráfego | Hero · 3 naipes | 20 | R$ 4.500 | R$ 4.500 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Evolui em outubro → Joker · 1 naipe recebe em novembro |
| 13 | André Luís Gestor de Tráfego | Hero · 2 naipes | 10 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Evolui em outubro → Joker · 1 naipe recebe em novembro |
| 14 | Ricardo Fernandes Gestor de Tráfego | Hero · 3 naipes | 10 | R$ 4.500 | R$ 4.500 | — | — | Sai da folha saiu em 09/26 |
| 15 | Luiz Lima Gestor de Tráfego | Hero · 1 naipe | 10 | R$ 3.500 | — | — | — | Sai da folha saiu em 08/26 |
| 16 | Allan Silva Gestor de Tráfego | Rocket | 20 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Mantém |
| 17 | Andreas Carvalho Gestor de Tráfego | Rocket | 20 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | Evolui em outubro → Hero · 1 naipe recebe em novembro |
| 18 | Gabriel Nascimento Gestor de Tráfego | Rocket | 20 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Mantém |
| 19 | Pietro Iassem Gestor de Tráfego | Sword | 20 | R$ 1.800 | R$ 1.800 | — | — | Sai da folha saiu em 10/26 |
| 20 | João Veras Gestor de Tráfego | Sword | 10 | — | — | R$ 1.800 | R$ 1.800 | Entrada entrou em 05/10 · recebe a partir de novembro |
| Subtotal | R$ 32.500 | R$ 29.000 | R$ 31.100 | R$ 31.100 | ||||
| Automação, Web Design e Dev | ||||||||
| 21 | Paulo Dev | Joker · 2 naipes | 15 | R$ 8.500 | R$ 7.400 | R$ 8.500 | R$ 8.500 | Mantém desconto de R$ 1.100 em outubro |
| 22 | Matheus Viana Gestor de Automação | Joker · 1 naipe | 20 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Mantém |
| 23 | Samir Salomão Webdesigner | Hero · 1 naipe | 10 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | Mantém |
| 24 | Enzo Dantas Gestor de Automação | Sword | 20 | R$ 1.800 | R$ 1.800 | R$ 1.800 | R$ 1.800 | Evolui em dezembro → Rocket recebe em janeiro/2027 |
| Subtotal | R$ 20.800 | R$ 19.700 | R$ 20.800 | R$ 20.800 | ||||
| Audiovisual e Social Media | ||||||||
| 25 | Jefferson Carlos Audiovisual | Joker · 1 naipe | 10 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Mantém |
| 26 | Eric Thiago Audiovisual | Hero · 1 naipe | 10 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | — | — | Sai da folha saiu em 09/26 |
| 27 | Pedro Kauan Audiovisual | Hero · 1 naipe | 10 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | Mantém |
| 28 | Luciano Saraiva Audiovisual | Rocket | — | — | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Entrada entrou em 08/09 · recebe a partir de outubro |
| 29 | Rebeca Almeida Social Media | Rocket | 10 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 3.500 | Evolui em novembro → Hero · 1 naipe recebe em dezembro |
| 30 | Carlos Júnior Audiovisual | Sword | 10 | R$ 1.910 | R$ 1.910 | — | — | Sai da folha R$ 1.800 + R$ 110 de ajuda de custo |
| Subtotal | R$ 18.310 | R$ 20.710 | R$ 15.300 | R$ 16.400 | ||||
| Estratégia de Marketing | ||||||||
| 31 | Arthur Gonçalves Gestor de Projeto | Joker · 4 naipes* | 14 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | Mantém |
| 32 | Angelo Deusdethe Estrategista de Marketing | Joker · 2 naipes | 20 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | Mantém |
| Subtotal | R$ 18.000 | R$ 18.000 | R$ 18.000 | R$ 18.000 | ||||
| Copy e Design | ||||||||
| 33 | Danilo Souza Designer | Hero · 2 naipes | 10 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | Mantém |
| 34 | João Lima Neto Copywriter | Hero · 1 naipe | 10 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | — | Sai da folha trabalha até 31/10 · último pagamento em novembro |
| 35 | Victor Costa Copywriter | Rocket | 10 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Mantém set: R$ 1.800 + R$ 600 de diferença |
| 36 | Wesley Pilla Copywriter | Rocket | 10 | — | R$ 1.360 | — | — | Sai da folha 02/09 a 18/09 · proporcional |
| Subtotal | R$ 9.900 | R$ 11.260 | R$ 9.900 | R$ 6.400 | ||||
| Comercial | ||||||||
| 37 | Nathan Sousa Head Comercial | Joker · 1 naipe | 10 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | Mantém |
| 38 | Maria Clara Ricarte SDR | Rocket | 10 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Mantém |
| 39 | Raimundo Lima Closer | Rocket | 10 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | Mantém |
| 40 | Elton Veloso SDR | Rocket | 10 | R$ 2.400 | — | — | — | Sai da folha saiu em 08/26 |
| Subtotal | R$ 14.200 | R$ 11.800 | R$ 11.800 | R$ 11.800 | ||||
| CS | ||||||||
| 41 | Júlia Angeline CS | Hero · 1 naipe | 20 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | — | — | Sai da folha |
| 42 | Stefany Oliveira Suporte CS | Rocket | 10 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 2.400 | R$ 3.500 | Evolui em novembro → Hero · 1 naipe recebe em dezembro |
| · | Vaga · CS nova contratação | Sword | — | — | — | — | R$ 1.800 | Vaga em aberto contrata em novembro |
| Subtotal | R$ 5.900 | R$ 5.900 | R$ 2.400 | R$ 5.300 | ||||
| Eventos | ||||||||
| 43 | Bruno Rodrigues Head de Eventos | Hero · 1 naipe | 10 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | Mantém |
| 44 | Bônus Bruno Bônus em mês de evento | — | 10 | — | R$ 3.500 | — | — | Sai da folha só em mês de evento |
| Subtotal | R$ 3.500 | R$ 7.000 | R$ 3.500 | R$ 3.500 | ||||
| Terceirizados | ||||||||
| 45 | TMJ (Tamo Junto) Empresa terceirizada | — | 20 | R$ 3.000 | R$ 3.000 | — | — | Sai da folha contrato encerrado |
| Subtotal | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 0 | R$ 0 | ||||
| Total da folha | R$ 246.585 | R$ 246.845 | R$ 233.275 | R$ 236.175 | ||||
Evoluções combinadas com o Pablo
| Pessoa | Nível atual | Novo nível | Hoje | Novo | Aumento | Evolui em | Recebe em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Eugênio Tráfego | Hero · 3 naipes | Joker · 1 naipe | R$ 4.500 | R$ 7.000 | +2.500 | Outubro | Novembro |
| André Luís Tráfego | Hero · 2 naipes | Joker · 1 naipe | R$ 4.000 | R$ 7.000 | +3.000 | Outubro | Novembro |
| Andreas Carvalho Tráfego | Rocket | Hero · 1 naipe | R$ 2.400 | R$ 3.500 | +1.100 | Outubro | Novembro |
| Rebeca Almeida Audiovisual e Social Media | Rocket | Hero · 1 naipe | R$ 2.400 | R$ 3.500 | +1.100 | Novembro | Dezembro |
| Stefany Oliveira CS | Rocket | Hero · 1 naipe | R$ 2.400 | R$ 3.500 | +1.100 | Novembro | Dezembro |
| Enzo Dantas Automação, Web Design e Dev | Sword | Rocket | R$ 1.800 | R$ 2.400 | +600 | Dezembro | Janeiro/2027 |
Por centro de operação
| Centro de operação | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| Diretoria | R$ 79.900 | R$ 79.900 | R$ 79.900 | R$ 79.900 |
| Administrativo, Financeiro e Jurídico | R$ 40.575 | R$ 40.575 | R$ 40.575 | R$ 42.975 |
| Tráfego | R$ 32.500 | R$ 29.000 | R$ 31.100 | R$ 31.100 |
| Automação, Web Design e Dev | R$ 20.800 | R$ 19.700 | R$ 20.800 | R$ 20.800 |
| Audiovisual e Social Media | R$ 18.310 | R$ 20.710 | R$ 15.300 | R$ 16.400 |
| Estratégia de Marketing | R$ 18.000 | R$ 18.000 | R$ 18.000 | R$ 18.000 |
| Copy e Design | R$ 9.900 | R$ 11.260 | R$ 9.900 | R$ 6.400 |
| Comercial | R$ 14.200 | R$ 11.800 | R$ 11.800 | R$ 11.800 |
| CS | R$ 5.900 | R$ 5.900 | R$ 2.400 | R$ 5.300 |
| Eventos | R$ 3.500 | R$ 7.000 | R$ 3.500 | R$ 3.500 |
| Terceirizados | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| Total | R$ 246.585 | R$ 246.845 | R$ 233.275 | R$ 236.175 |
Conferência com a planilha de despesas
| Mês | Planilha | Esta página | Diferença |
|---|---|---|---|
| Setembro (aba SET 26) | R$ 246.585 | R$ 246.585 | Bate |
| Outubro (aba OUT 26) | R$ 244.445 | R$ 246.845 | +R$ 2.400 Luciano, que ainda não está na planilha |
| Novembro e dezembro | — | R$ 233.275 · R$ 236.175 | Sem base as abas NOV 26 e DEZ 26 são cópias de setembro |
Notas
- Valores fixos brutos: descontos de parcela (Ciro, Luiz, Victor Rio) não reduzem a folha. Sem comissões e encargos.
- Maria Andressa aparece em duas linhas: R$ 3.500 como financeiro e R$ 2.975 como contadora. Os R$ 200 de Conta Azul ADS ficam fora.
- Rafael recebe como pró-labore no dia 01. Cadu recebe em 5 parcelas de R$ 10.500.
- Luciano (entrou em 08/09) e João Veras (entrou em 05/10) recebem o valor cheio já no primeiro mês.
- Bônus Bruno: R$ 3.500 só em mês de evento. A previsão não tem bônus em novembro e dezembro.
- TMJ (Tamo Junto) era uma empresa terceirizada e sai a partir de novembro.
- André e Eric Eugênio: a nota do Pablo diz "Joker". A previsão usa Joker 1 naipe (R$ 7.000).
- * Ciro está em "Outros" na tabela de evolução. * Arthur está sem nível no ClickUp; R$ 10.000 equivalem a Joker 4 naipes.